Нерозчинний полівінілпіролідон
SUNLYDONE® CL (харчовий сорт)
СТРУКТУРА І НОМЕНКЛАТУРА

(C 6 H 9 NO) n
Синоніми: PVPP, зшитий полівінілпіролідон
CTFA / INCI: нерозчинний PVP
№ CAS: [25249-54-1]
Торгова назва: Sunvidone CL
ХАРАКТЕРИ
Білий до жовтуватого тонкого порошку, гігроскопічний, без запаху або зі слабким характерним запахом, нерозчинний у воді, лузі, кислоті та звичайних органічних розчинниках, легко набухає у воді без утворення гелів.
СПЕЦИФІКАЦІЯ (E-1202)
| Sunlydone | CL | CL-R | CL-S | |
| PH (10% суспензія) | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | |
| Вода,% макс. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Сульфатний зола,% макс. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Водорозчинні речовини,% макс. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Вільний-NVP, мг / кг макс. | 10 | 10 | 10 | |
| Вільний-N, N'-дивінілінідазолідон, мг / кг макс. | 2 | 2 | 2 | |
| Свинець, мг / кг макс. | 5 | 5 | 5 | |
| Азот,% | 11.0-12.8 | 11.0-12.8 | 11.0-12.8 | |
| Розмір частинок, мкм | 0-300 | 45% <> 15% <> | 100% <> | |
| Дорівнює | BASF | Діверган Р | Діверган F | |
| Інтернет-провайдери | Disintex | Polgclar R | Полікла 10 / V | |
Популярні Мітки: 25249-54-1, фабрика, бренди, індивідуальні, безкоштовний зразок










